JT系列复合分子泵由涡轮分子泵和盘式牵引泵组合而成,它同时具有涡轮分子泵分子流时抽速大压缩比高,牵引泵高压强时抽速大,压缩比高的特点,扩展了分子泵的应用范围。
复合分子泵对被抽气体无选择性、无记忆效应,由于对分子量大的气体有很高的压缩比,因此该泵不需要冷阱和油挡板即可获得清洁的高真空和超高真空。其广泛应用于光伏,照明,宇航、半导体、能源、军工、激光、家电材料、汽车等真空技术的各个领域.
JTFB-600F风冷复合分子泵安装尺寸
JTFB-600F风冷复合分子泵技术参数
表-4 JT系列复合分子泵技术参数表 | |||
技术数据 | JTFB-600F复合分子泵 | ||
高真空法兰(mm) | 150 CF | 160 ISO-K | |
前级管道法兰(mm) | 40 KF | ||
抽气速(L/S)(对空气) | 600 | ||
压缩比 | N2 | >109 | |
H2 | >8X103 | ||
极限压强(Pa) | <8×10-8 | <5×10-7 | |
电机转数(rpm) | 24000 | ||
振动值 | ≤0.1μm | ||
启动时间(min) | 4.5 | ||
停机时间(min) | 7 | ||
建议采用的前级泵(L/S) | 4-8 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
风冷泵环境温度(℃) | ≤35 | ||
泵体烘烤温度(℃) | <120 | ||
加热器功率(w) | <250 | ||
加热器输入电压(v) | AC220 | ||
安向 | 垂直±5° | ||
泵重量(kg) | ≈25 |
JTFB-600F风冷复合分子泵对氮气及氢气的压缩比曲线