JTFB-3600涡轮分子泵的叶轮采用国内的变截面叶齿,增强了叶片强度,减轻了转子重量。缩短了启动时间,降低了机械损耗,增加了使用寿命。
JTFB-3600复合分子泵外形尺寸、安装连接尺寸
JTFB-3600涡轮分子泵技术参数
表-7 JTFB-3600涡轮分子泵技术参数表 | ||
型号 | JTFB-3600 | |
进气口法兰 | 400 ISO-K | |
排气口法兰 | 100 ISO-K | |
抽气速率(L/S)(对空气) | 3600 | |
压缩比 | N2 | >108 |
H2 | >6X102 | |
极限压强(Pa) | <2×10-6 | |
额定转速(rpm) | 12600 | |
使用轴承 | 进口陶瓷轴承 | |
振动值(μm) | ≤0.15 | |
启动时间(min) | <10 | |
停机时间(min) | <20 | |
建议采用的前级泵(L/S) | 30-70 | |
冷却方式 | 水冷 | |
冷却水温度(℃) | ≤20 | |
冷却水流量(L/min) | 1 | |
泵体烘烤温度(℃) | <80 | |
环境温度(℃) | 5-40 | |
安装方向 | 垂直±5° | |
泵重量(kg) | ≈100 |
JTFB-3600涡轮分子泵对氮气及氢气的压缩比曲线